两层半透明图形即使使用相同的透明度,前后顺序不同也可能显示不同颜色。每层都混合自己与后面的结果,所以不能只把所有颜色简单相加。
本篇用一组独立输入把规则展开为可重复核对的记录。先确认单位、编号及边界,再自行尝试推演,然后寻找与下面过程第一次不同的位置。所有结果只在这里写明的规则下成立,不能当作所有游戏的统一实现。
规则与输入
使用零到一百的线性灰度单位,底层完全不透明。每覆盖一层,结果等于该层灰度乘透明度,加下方结果乘一减透明度;三层按给定顺序从下到上叠加,并与完全倒序比较。
不透明底层灰度6 [[[56, '1/2'], [60, '1/4'], [11, '3/4']], [[99, '3/4'], [90, '3/4'], [19, '3/4']], [[34, '1/2'], [27, '3/4'], [75, '1/2']], [[36, '1/2'], [19, '1/4'], [57, '1/4']], [[31, '1/2'], [42, '3/4'], [55, '1/2']], [[31, '1/2'], [60, '3/4'], [17, '1/4']], [[80, '1/4'], [49, '1/2'], [21, '1/2']], [[71, '1/2'], [46, '1/4'], [53, '1/4']], [[33, '1/2'], [73, '3/4'], [19, '1/2']]]
逐步推演
第1组从底向上图层[[56, '1/2'], [60, '1/4'], [11, '3/4']],逐层正序结果['31', '153/4', '285/16'],倒序结果['39/4', '357/16', '1253/32'],最终差-683/32。
第2组从底向上图层[[99, '3/4'], [90, '3/4'], [19, '3/4']],逐层正序结果['303/4', '1383/16', '2295/64'],倒序结果['63/4', '1143/16', '5895/64'],最终差-225/4。
第3组从底向上图层[[34, '1/2'], [27, '3/4'], [75, '1/2']],逐层正序结果['20', '101/4', '401/8'],倒序结果['81/2', '243/8', '515/16'],最终差287/16。
第4组从底向上图层[[36, '1/2'], [19, '1/4'], [57, '1/4']],逐层正序结果['21', '41/2', '237/8'],倒序结果['75/4', '301/16', '877/32'],最终差71/32。
第5组从底向上图层[[31, '1/2'], [42, '3/4'], [55, '1/2']],逐层正序结果['37/2', '289/8', '729/16'],倒序结果['61/2', '313/8', '561/16'],最终差21/2。
第6组从底向上图层[[31, '1/2'], [60, '3/4'], [17, '1/4']],逐层正序结果['37/2', '397/8', '1327/32'],倒序结果['35/4', '755/16', '1251/32'],最终差19/8。
第7组从底向上图层[[80, '1/4'], [49, '1/2'], [21, '1/2']],逐层正序结果['49/2', '147/4', '231/8'],倒序结果['27/2', '125/4', '695/16'],最终差-233/16。
第8组从底向上图层[[71, '1/2'], [46, '1/4'], [53, '1/4']],逐层正序结果['77/2', '323/8', '1393/32'],倒序结果['71/4', '397/16', '1533/32'],最终差-35/8。
第9组从底向上图层[[33, '1/2'], [73, '3/4'], [19, '1/2']],逐层正序结果['39/2', '477/8', '629/16'],倒序结果['25/2', '463/8', '727/16'],最终差-49/8。
正序与倒序都由各自的覆盖顺序推导,灰度保持在零到一百范围内。
怎样独立检查
将三次混合展开为底层及各图层灰度的加权和;系数应非负且总和为一。独立计算这些最终权重,可核对逐层更新的结果及其为何受顺序影响。
灰度是本例的线性数值模型,不把真实图像编码值当作已经校正的亮度。其他混合模式、预乘表示或透明背景都需要另写公式。倒序结果有时恰好相同,并不证明一般情况下层序无关。
练习时先保存原始输入及中间结果,再只改变一个条件观察差异。重点检查空状态、相同数值、恰好到达边界和最后一步。不要为了凑出相同的最终结果而忽略较早出现的偏差,过程和结论都应能由同一套规则解释。
